Oberbobritzsch
4 Raumwohnung mit Balkon
Lage | Dachgeschoss |
Wohnfläche in m² | 77,12 |
Extras | Balkon |
Verfügbarkeit | März 2024 |
Kaltmiete | 285,00 € |
Nebenkosten | 160,00 € |
Energieausweis |
4 Raumwohnung mit Balkon
Lage | Dachgeschoss |
Wohnfläche in m² | 77,12 |
Extras | Balkon |
Verfügbarkeit | März 2024 |
Kaltmiete | 285,00 € |
Nebenkosten | 160,00 € |
Energieausweis |