2000/02 Oberbobritzsch: 1-Raumwohnung (EG) mit Balkon im historischen Schulgebäude, Neogotik
Objektart: | 1-Raumwohnung im EG mit Balkon |
Lage: | 09627 Oberbobritzsch, Bergstraße 1 |
Wohnfläche in m² ca.: | 36,75 |
Extras: | neu sanierte, hochwertige Wohnung, Fußbodenheizung in allen Räumen |
Ausstattung: | Balkon, Gartennutzung, Stellplatz mtl.15 € , Antenne mtl.8€. |
Fußböden: | Laminat, Fliesen |
Verfügbarkeit: | sofort |
Grundmiete: Nebenkostenvorauszahlung: | 205,00 € 110,00 € |





Oberbobritzsch: Renovierte 3-Raumwohnung (EG)
Objektart: | 3-Raumwohnung im EG links |
Lage: | 09627 Oberbobritzsch, Pretzschendorfer Str. 9 |
Wohnfläche in m² ca.: | 59,20 |
Extras: | ruhige Lage, Schule und Kiga in der Nähe |
Ausstattung:
| wird renoviert 10 € mtl. Antenne |
Verfügbarkeit: | nach Absprache |
Grundmiete: Nebenkostenvorauszahlung: | € 310,00 € 160,00 |
2 Raumwohnung in Niederbobritzsch im EG
Objekt: | Am Goldenen Löwen 9, EG |
Wohnfläche: | 46,55 m² |
Extras: | Einbauküche nach Absprache |
Verfügbarkeit: | 01.05.2021 |
Grundmiete: | 255,00 € |
Nebenkosten: | 140,-€ |
Energieausweis |

2 Raumwohnung in Niederbobritzsch
Objektart: | 2 Raumwohnung im 1. OG |
Lage: | Niederbobritzsch, Am Goldenen Löwen 9 |
Wohnfläche ca.: | 46,55 m² |
Verfügbarkeit: | sofort, renoviert |
Grundmiete | 255,-€ |
Nebenkosten | 140,-€, Stellpl. 15,-€, Antenne 10,-€ |
Energieausweis |

2 Raum in Niederbobritzsch mit Balkon im EG
Objektart: | 2 Raumwohnung im EG, mit Balkon |
Lage: | Am Goldenen Löwen 1 |
Wohnfläche: | 52,61 |
Austattung: | mit Balkon |
verfügbar: | sofort |
Miete: | 290,-€ NK 140,-€ |
Energieausweis |

2 Raumwohnung Niederbobritzsch, Erbgericht
Objektart: | 2-Raumwohnung im 1. OG |
Lage: | Niederbobritzsch,Erbgericht 2 |
Wohnfläche in m² ca.: | 47,59 |
Extras:
| renoviert
|
Verfügbarkeit: | sofort |
Grundmiete: Nebenkostenvorauszahlung:
| € 255,00 € 130,00
|

2- Raumwohnung in Hilbersdorf im EG
Objektart: | 2-Raumwohnung im EG |
Lage:
| 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf, Bahnhofstr. 32 |
Wohnfläche in m² ca.: | 47,58 |
Extras: | Stellplatz, 15,- kleiner Garten möglich |
Verfügbarkeit: | sofort |
Grundmiete: Nebenkostenvorauszahlung: | € 255,00 € 130,00
|

Hilbersdorf: 2-Raumwohnung EG
Objektart: | 2-Raumwohnung im EG |
Lage: | 09627 Hilbersdorf, Bahnhofstraße 40 |
Wohnfläche in m² ca.: | 47,22 |
Extras: | Stellplatz 15,-€, kleiner Garten möglich |
Verfügbarkeit: | sofort |
Grundmiete: Nebenkostenvorauszahlung: | € 265,00 € 130,00 |
2 Raumwohnung in Hilbersdorf

Lage: | Dorfstr. 3, DG |
Größe: | 59,17 |
Frei ab: | sofort |
Kaltmiete: | 290,00 € |
NK: | 125,00 € |
Energieausweis | Kaution: 580,00 € |
3 Raumwohnung in Hilbersdorf
Lage: | Dorfstr. 3, Dachgeschoss |
Wohnfläche: | 87,2 m² |
Extras: | renoviert |
Frei ab: | sofort |
Kaltmiete: | 445,-€ |
Nebenkosten: | 180,-€ , Kaution 2 Kaltmieten |
Energieausweis |
3,5 Raumwohnung in Hilbersdorf

Objektart: | 3,5 Raumwohnung, 61 m² |
Lage: | Bahnhofstrasse |
Extras: | mit Parkplatz, 15,-€ |
frei ab: | 01.05.2021 |
Grundmiete: | 305,00 € |
Nebenkosten: | 180,00 € |
Energieausweis |